Lazer Next Generation - Model 710 007
| Capacity (L) | Recovery Per Hour |
Installation | Cups In First Hour |
| 7.5 | 123 | Indoor | 173 |
Product Specifications
| Performance | ||
| Storage Capacity | L | 7.5 |
| No. of Cups Initial | Cups | 50 |
| No. of Cups in First Hour | Cups | 173 |
| Recovery Per Hour | Cups | 123 |
| Approx Weight Empty | kg | 9 |
| Approx Weight Full | kg | 19 |
| Minimum Water Pressure | kPa | 50 |
| Maximum Water Pressure | kPa | 1000 |
| Input | kW | 2.4 |
| Electrical Connection | 10A 3 Pin Plug & Flex | |
| Plumbing Connections | BSPM | 1/2" |
| Dimension A | mm | 334 |
| Dimension B | mm | 176 |
| Dimension C | mm | 515 |
| Dimension D | mm | 267 |
| Dimension E | mm | 40 |
| Dimension F | mm | 50 |
| Dimension G | mm | 53 |
| Dimension H | mm | 18 |
| Dimension N | mm | 245 |
| Dimension M | mm | 167 |
| Cup size | ml cup | 200 |
Technical Documents
| Data Sheet | Download |
| Lazer Diagram | Download |
Related Products
| Model Number | Storage Capacity (L) | Recovery per Hour (Cups) | No of Cups in first hour |
| 710 003 | 3 | 103 | 123 |
| 710 005 | 5 | 123 | 158 |
| 710 010 | 10 | 123 | 188 |
| 710 015 | 15 | 123 | 223 |
| 710 025 | 25 | 194 | 353 |
| 710 040 | 40 | 241 | 488 |
